|
|
|
|
|
1. Einsatzrahmen entfernen 2. Adapterrahmen einsetzen 3. Panel einsetzen
Hersteller | Name | Größe in Zoll | Typ UP-Gehäuse | Downloads |
---|---|---|---|---|
ABB | MT701 | 7 | UP-Kast-2 | Datenblatt |
Jung | Smart Control 10.1 | 10 | SC10EBG | Datenblatt |
Jung | MT701 | 7 | EBG24 | Datenblatt |
Merten | IP Touch Panel | 10 | 683091 | Datenblatt |
Hager | WDI101 | 10 | Flächenbündig | Datenblatt |
Hager | 15 Zoll | 15.6 | TJ061B | Datenblatt |
Inputec | 15 Zoll Fuente | 15.6 | Inputec Fuente | Datenblatt |
Inputec | 15 Zoll Combo | 15.6 | Dose Combo | Datenblatt |
Ceconet | 15 Zoll | 15.6 | Ceconet | Datenblatt |
Divus | Superio 15 | 15.6 | MS15 | Datenblatt |
IOS | 15 Zoll | 15.0 | GMT-015 | Datenblatt |
IOS | 15 Zoll | 15.6 | GMT-015 | Datenblatt |
Gira | Client 9 | 10 | 208200 | Datenblatt |
Gira | Client 19 | 18,5 | 207600 | Datenblatt |
Gira | MT701 | 7 | Infotouch 1063900 | Datenblatt |
Sie möchten mehr erfahren?Ja, gerne